stern.de ist die bildstarke Nachrichtenseite, die sich konsequent am Nutzer orientiert.
Stets aktuell macht sie Nachrichten aus allen Lebensbereichen von der Politik über Sport bis zum Entertainment leicht verständlich und begreifbar. stern.de richtet sich an alle, die aktuelle Themen nicht nur wissen, sondern deren Bedeutung für ihr Leben verstehen wollen. Mit täglich rund 600 neuen Fotos ist es das bildstärkste publizistische Angebot im deutschsprachigen Internet. Die faszinierenden Bilder flankiert von Videos lassen den Leser das tägliche Geschehen in der Welt erleben. Die zahlreichen eigenen WebTV-Formate stehen als journalistische Erzählform für sich allein. Lesen, sehen und verstehen sind so bei stern.de eins.
stern.de bietet verschiedene Bewegtbild-Umfelder mit WebTV-Formaten an.
ZIELGRUPPE
- stern.de erreicht monatlich 2,05 Mio. UserInnen.
- 60% von ihnen sind Männer.
- Die Zielgruppe ist zu 63% zwischen 20 und 49 Jahre alt, 45% der stern.de-UserInnen sind zwischen 30 und 49 Jahre alt.
- stern.de-UserInnen sind überdurchschnittlich gut gebildet, 44% haben (Fach-) Abitur oder einen (Fach-) Hochschulabschluss.
- Die Zielgruppe verdient außerdem überdurchschnittlich gut, 38% der UserInnen haben ein Haushaltsnettoeinkommen von über 3.000 EUR.
- Die stern.de-UserInnen haben ein überdurchschnittliches Interesse an Geldanlagen, Aktien, Fonds und Wertpapieren, Bahn- und Flugtickets, Mietwagen sowie Computer-Hardware und -Software, DSL-Anschlüssen und Handytarifen.
- Sie nutzen das Internet überdurchschnittlich oft, um sich über das Fernsehprogramm, das aktuelle Weltgeschehen und regionale Nachrichten zu informieren und um online einzukaufen und Bankgeschäfte zu erledigen.
- Die Erfahrungen mit E-Commerce beziehen sich überdurchschnittlich häufig auf den Handel mit Aktien und Geldanlagen, den Kauf von Computer-Hardware und -Software, DVD-Recordern und -Filmen sowie Navigationssystemen und die Buchung von Mietwagen, Bahn- und Flugtickets sowie Hotels und Urlaubsreisen.
Quelle: internet facts 2009-III, Basis: Nutzer pro Monat
Aktuelle Reichweiten-/ Nutzungszahlen
- 184.273.297 PIs1)
- 16.322.142 VISITS1)
- 2,05 Mio. Unique User2)
| Monat | PIs | VISITS |
|---|---|---|
| Februar | 184.273.297 | 16.322.142 |
| Januar | 197.986.167 | 17.043.627 |
| Dezember | 178.120.941 | 15.780.739 |
| November | 189.994.484 | 17.242.619 |
1)Quelle: IVW
2)Quelle: internet facts 2009-III
FESTPREISE PRO TAG
| Belegungseinheit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homepage (1 Werktag oder 2 Wochenendtage) | AI p. T. Festpreis |
320.000 7.300 € |
320.000 7.200 € |
320.000 6.600 € |
320.000 10.100 € |
400.000 9.600 € |
400.000 6.600 € |
400.000 5.800 € |
400.000 4.800 € |
400.000 9.600 € |
| Homepage - stern.de + arcor.de (1 Werktag oder 2 Wochenendtage) | AI p. T. Festpreis |
- - |
- - |
- - |
1.280.000 17.850 € |
- - |
- - |
- - |
- - |
1.600.000 17.000 € |
FESTPREISE PRO WOCHE
Bei den Festpreisen buchen Sie ein Werbemittel in einer Belegungseinheit exklusiv für einen Tag oder eine Woche. Im Unterschied zu einer klassischen TKP-Buchung von AdImpressions nehmen Sie bei den Festpreisen die vollständigen AdImpressions ab, welche im Buchungszeitraum in der Belegungseinheit zur Verfügung stehen. Sie brauchen jedoch nur die garantierte Anzahl an AdImpressions bezahlen. Für diese vollständige Abnahme der garantierten AdImpressions räumen wir Ihnen spezielle Konditionen ein. HINWEIS: Festpreise können aufgrund schwankender Medialeistungswerte zum Teil unterjährig angepasst werden.
| Belegungseinheit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | AI p. W. Festpreis |
80.000 1.900 € |
560.000 12.600 € |
560.000 11.500 € |
560.000 17.600 € |
100.000 2.400 € |
100.000 1.700 € |
700.000 10.150 € |
700.000 8.400 € |
700.000 16.800 € |
| Digital | AI p. W. Festpreis |
160.000 3.800 € |
320.000 7.200 € |
320.000 6.600 € |
320.000 10.100 € |
200.000 4.800 € |
200.000 3.400 € |
400.000 5.800 € |
400.000 4.800 € |
400.000 9.600 € |
| Fotografie | AI p. W. Festpreis |
- - |
800.000 10.100 € |
800.000 12.000 € |
800.000 16.000 € |
150.000 2.400 € |
- - |
1.000.000 9.000 € |
1.000.000 7.500 € |
1.000.000 16.000 € |
| Gesundheit | AI p. W. Festpreis |
320.000 7.500 € |
480.000 10.800 € |
480.000 9.900 € |
480.000 15.100 € |
400.000 9.600 € |
400.000 6.800 € |
600.000 8.700 € |
600.000 7.200 € |
600.000 14.400 € |
| Homepage | AI p. W. Festpreis |
2.400.000 43.200 € |
2.400.000 41.100 € |
2.400.000 37.000 € |
2.400.000 56.700 € |
3.000.000 54.000 € |
3.000.000 39.000 € |
3.000.000 33.000 € |
3.000.000 27.000 € |
3.000.000 54.000 € |
| Kultur | AI p. W. Festpreis |
240.000 3.200 € |
1.200.000 15.100 € |
1.200.000 18.000 € |
1.200.000 24.000 € |
300.000 4.800 € |
300.000 3.150 € |
1.500.000 13.500 € |
1.500.000 11.250 € |
1.500.000 24.000 € |
| Lifestyle | AI p. W. Festpreis |
240.000 3.200 € |
1.600.000 20.200 € |
1.600.000 24.000 € |
1.600.000 32.000 € |
300.000 4.800 € |
300.000 3.150 € |
2.000.000 18.000 € |
2.000.000 15.000 € |
2.000.000 32.000 € |
| Mode | AI p. W. Festpreis |
- - |
240.000 3.000 € |
240.000 3.600 € |
240.000 4.800 € |
- - |
- - |
300.000 2.700 € |
300.000 2.250 € |
300.000 4.800 € |
| Politik | AI p. W. Festpreis |
320.000 4.300 € |
640.000 8.100 € |
640.000 9.600 € |
640.000 12.800 € |
400.000 6.400 € |
400.000 4.200 € |
800.000 7.200 € |
800.000 6.000 € |
800.000 12.800 € |
| Reise | AI p. W. Festpreis |
- - |
640.000 8.100 € |
640.000 9.600 € |
640.000 12.800 € |
- - |
- - |
800.000 7.200 € |
800.000 6.000 € |
800.000 12.800 € |
| Sport | AI p. W. Festpreis |
160.000 3.800 € |
800.000 18.000 € |
800.000 16.500 € |
800.000 25.200 € |
200.000 4.800 € |
200.000 3.400 € |
1.000.000 14.500 € |
1.000.000 12.000 € |
1.000.000 24.000 € |
| Wirtschaft | AI p. W. Festpreis |
160.000 3.800 € |
240.000 5.400 € |
240.000 4.900 € |
240.000 7.600 € |
200.000 4.800 € |
200.000 3.400 € |
300.000 4.350 € |
300.000 3.600 € |
300.000 7.200 € |
| Wissen | AI p. W. Festpreis |
136.000 1.800 € |
240.000 3.000 € |
240.000 3.600 € |
240.000 4.800 € |
170.000 2.720 € |
170.000 1.785 € |
300.000 2.700 € |
300.000 2.250 € |
300.000 4.800 € |
BELEGUNGSEINHEITEN / WERBEFORMEN / PREISE
| Premium-Belegungseinheiten sind die Kernthemen der Marke, welche besonders stark nachgefragt sind. Zusätzlich gibt es Basis-Belegungseinheiten,
die weitere relevante Themen präsentieren. Neben diesen unterschiedlichen Belegungseinheiten besteht weiterhin die Möglichkeit,
eine Rotation über die gesamte Website zu buchen.
Alle Preise sind als TKP angegeben. |
PREMIUM | BASIS | ||
|---|---|---|---|---|
| Auto | Fotografie | |||
| Digital | Kultur | |||
| Gesundheit | Lifestyle | |||
| Homepage | Mode | |||
| Sport | Panorama | |||
| Wirtschaft | Politik | |||
| Reise | ||||
| Wissen | ||||
| Werbeform | Format | PREMIUM | BASIS | ROTATION |
| Expandable - Medium Rectangle | max. 400 x 400 Pixel | 90 € | 45 € | 70 € |
| Expandable - Skyscraper | max. 400 x 600 Pixel | 70 € | 35 € | 60 € |
| Expandable - Super Banner | max. 728 x 400 Pixel | 60 € | 30 € | 50 € |
| Expandable - Wallpaper | max. 600 x 600 Pixel | 105 € | 50 € | 85 € |
| Flash-Layer | 400 x 400 Pixel | 90 € | 45 € | 70 € |
| HalfPageAd | 300 x 600 Pixel | 80 € | 40 € | 60 € |
| Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel | 65 € | 35 € | 45 € |
| Skyscraper | 160 x 600 Pixel | 45 € | 25 € | 35 € |
| Super Banner | 728 x 90 Pixel | 35 € | 15 € | 25 € |
| TandemAd (Flash-Layer + Medium Rectangle) | diverse | 120 € | 60 € | 90 € |
| TandemAd (Flash-Layer + Skyscraper) | diverse | 110 € | 55 € | 85 € |
| TandemAd (Flash-Layer + Super Banner) | diverse | 105 € | 50 € | 80 € |
| TandemAd (Super Banner + Skyscraper) | diverse | 60 € | 30 € | 45 € |
| Textlink (im Content) | 4 Zeilen à 25 Zeichen | 25 € | 10 € | - |
| Textlink (in der Teaserleiste) | 4 Zeilen à 25 Zeichen | 5 € | 5 € | 5 € |
| Wallpaper | 728 x 90 + 160 x 600 Pixel | 80 € | 40 € | 60 € |
| Werbeform (sitespezifisch) | Format | PREMIUM | BASIS | ROTATION |
| Wallpaper | 825 x 90 Pixel + 160 x 600 Pixel | 80 € | 40 € | 60 € |
| Bracket Ad (Wallpaper + 2. Super Banner) - Homepage (pro Woche) | 837x90 + 160x800 + 844x90 Pixel | Festpreis € 69.000 | - | - |
| Bracket Ad (Wallpaper + 2. Super Banner) - Homepage (pro Wochentag) | 837x90 + 160x800 + 844x90 Pixel | Festpreis € 11.700 | - | - |
| Bracket Ad (Wallpaper + 2. Super Banner) - Homepage (pro Tag - Wochenende) | 837x90 + 160x800 + 844x90 Pixel | Festpreis € 5.850 | - | - |
| Homepage Event (Wallpaper + Medium Rectangle + 3 weitere Content-Banner) - Homepage | 837x90 + 160x940 + 310x250 + 728x90 Pixel | Festpreis auf Anfrage | - | - |
| Bewegtbild-Werbeformen | Format | TKP | AI pro Woche/Tag | Festpreis pro Woche/Tag |
|---|---|---|---|---|
| Pre- und Post Roll Video Ad - 10 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 60 € | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 15 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 70 € | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 20 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 80 € | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 25 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 90 € | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 30 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 100 € | ||
| Fullscreen Spot inkl. Wallpaper als Reminder (pro Tag) | diverse | - | 170.000 AI p.T. (Spot) + 400.000 AI p.T. (Wallpaper) | 34.200 € |
Diese Tabelle als CSV-Datei runterladen
Aufschläge
| Aufschläge | Format | Preis |
|---|---|---|
| StreamingAd | Kosten externer Dienstleister |
NEWSLETTER
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | wöchentlich, mittwochs | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 8.000 | 50 € |
| Auto | wöchentlich, mittwochs | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 8.000 | 25 € |
| Auto | wöchentlich, mittwochs | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 8.000 | 25 € |
| Digital | wöchentlich, freitags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 20.000 | 25 € |
| Digital | wöchentlich, freitags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 20.000 | 50 € |
| Digital | wöchentlich, freitags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 20.000 | 25 € |
| Fotografie | wöchentlich, freitags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 16.200 | 20 € |
| Fotografie | wöchentlich, freitags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 16.200 | 20 € |
| Fotografie | wöchentlich, freitags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 16.200 | 40 € |
| Gesundheit | monatlich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | - | 50 € |
| Gesundheit | monatlich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | - | 25 € |
| Gesundheit | monatlich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | - | 25 € |
| Kultur | wöchentlich, donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 9.500 | 40 € |
| Kultur | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 9.500 | 20 € |
| Kultur | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 9.500 | 20 € |
| Lifestyle | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 11.800 | 20 € |
| Lifestyle | wöchentlich, donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 11.800 | 40 € |
| Lifestyle | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 11.800 | 20 € |
| Magazin | wöchentlich, mittwochs | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 15.800 | 20 € |
| Magazin | wöchentlich, mittwochs | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 15.800 | 40 € |
| Magazin | wöchentlich, mittwochs | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 15.800 | 20 € |
| Panorama | wöchentlich, dienstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | - | 40 € |
| Panorama | wöchentlich, dienstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | - | 20 € |
| Panorama | wöchentlich, dienstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | - | 20 € |
| Politik | täglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | - | 20 € |
| Politik | täglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | - | 40 € |
| Politik | täglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | - | 20 € |
| Reise | wöchentlich, mittwochs | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | - | 50 € |
| Reise | wöchentlich, mittwochs | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | - | 25 € |
| Reise | wöchentlich, mittwochs | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | - | 25 € |
| Sport | täglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 10.200 | 50 € |
| Sport | täglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 10.200 | 25 € |
| Sport | täglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 10.200 | 25 € |
| sternTV | wöchentlich, dienstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 14.800 | 20 € |
| sternTV | wöchentlich, dienstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 14.800 | 20 € |
| sternTV | wöchentlich, dienstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 14.800 | 40 € |
| Täglich | werktäglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 17.100 | 20 € |
| Täglich | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 17.100 | 40 € |
| Täglich | werktäglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 17.100 | 20 € |
| Wirtschaft | täglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 16.900 | 25 € |
| Wirtschaft | täglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 16.900 | 25 € |
| Wirtschaft | täglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 16.900 | 50 € |
| Wissen | wöchentlich, mittwochs | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 14.900 | 25 € |
| Wissen | wöchentlich, mittwochs | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 14.900 | 50 € |
| Wissen | wöchentlich, mittwochs | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 14.900 | 25 € |
| Wissenstest | wöchentlich, freitags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | - | 20 € |
| Wissenstest | wöchentlich, freitags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | - | 40 € |
| Wissenstest | wöchentlich, freitags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | - | 20 € |
Hinweis: Als Werbeeinbindungen in den Newslettern sind nur .jpg- oder .gif-Dateien möglich.
AdSpecials
| AdSpecials | Preis |
|---|---|
| Channel | auf Anfrage |
| Content-Integration | ab € 14.500 |
| eBooklet | ab € 20.000 |
| EMS Trend-Insight | € 7.500 |
| Fotowettbewerb | ab € 30.000 |
| Online-Advertorial | ab € 5.500 |
| Themenspecial | ab € 18.500 |
| Tool-Integration | auf Anfrage |
| WebTV-Sponsoring | ab € 25.000 |
CROSSMEDIA
| CROSSMEDIA | Preis |
|---|---|
| Crossmedia Integration z.B. 1/1 4c + 1/3 4c cobranded + Online-Media mit einem Preisvorteil von € 22.496 brutto | ab € 108.671,00 |
Specials
| Thema | Zeitraum |
|---|---|
| Auto & Umwelt | 2010 |
| Berlinale 2010 | Februar 2010 |
| Bundesliga | 2010 |
| Casual Gaming / Edu-Gaming | 2010 |
| Deutschland | 2010 |
| Deutschland lernt kochen | 2010 |
| Formel 1 | 2010 |
| Geldanlage | August 2010 |
| Genfer Autosalon 2010 | März 2010 |
| Home Entertainment | 2010 |
| IAA-Special | 17. September 2010 |
| IFA-Special | 24. August 2010 |
| Jahresrückblick 2010 | Dezember 2010 |
| Kreuzfahrten | 2010 |
| Ökologie & Energie | 2010 |
| Oscar-Verleihung | Februar 2010 |
| Ratgaber Kindergesundheit | 2010 |
| Ratgeber Allergie | 2010 |
| Ratgeber Diabetes | 2010 |
| Ratgeber Erkältung & Grippe | 2010 |
| Ratgeber Ernährung | 2010 |
| Ratgeber Haut | 2010 |
| Ratgeber Kopfschmerz | 2010 |
| Ratgeber Mieten | 2010 |
| Ratgeber Reisemedizin | 2010 |
| Ratgeber Rücken | 2010 |
| Ratgeber Schlaf | 2010 |
| Ratgeber Zähne | 2010 |
| Städtereisen | 2010 |
| USA | 2010 |
| Versicherungen | 2010 |
| Weihnachten | Dezember 2010 |
Für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie hier.
Eine individuelle Preisliste als PDF-Datei können Sie sich hier erstellen lassen.





















