BYM.de ist eine Mischung aus trendigem Magazin und innovativer Community. Hier finden junge Frauen Artikel und Fotostrecken zu allen Themen, die sie interessieren: Mode, Beauty, Schmuck, Liebe, Kino und Bücher. In der aktiven Community können sich die Nutzerinnen austauschen und diskutieren.
BYM.de gehört zu dem Kernsegment Frauen.
ZIELGRUPPE
- BYM.de erreicht monatlich 20.000 UserInnen.
- 64% der UserInnen sind Frauen.
- Die Zielgruppe ist zu 45% zwischen 14 und 29 Jahre alt, 65% der BYM.de-UserInnen sind im Alter zwischen 14 und 39 Jahren.
- BYM.de-UserInnen sind überdurchschnittlich gut gebildet, 41% haben (Fach-) Abitur oder einen (Fach-) Hochschulabschluss.
- Die BYM.de-UserInnen haben ein überdurchschnittliches Interesse an Damenkosmetik und -bekleidung, Bahntickets, Musik- und Filmdownloads aus dem Internet sowie an Telekommunikationsprodukten, Handytarifen und Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen.
- Sie nutzen das Internet überdurchschnittlich oft um Informationen über Kinofilme bzw. das Kinoprogramm und Stars und Prominente zu erhalten. Außerdem nutzen sie Messenger sowie Chats und Foren zur Kommunikation.
- Die Erfahrungen mit E-Commerce beziehen sich überdurchschnittlich auf den Kauf von Damenbekleidung und -kosmetik, Bahn- und Flugtickets, Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen sowie Musik-CDs und Büchern.
Quelle: internet facts 2009-I, Basis: Nutzer pro Monat
Aktuelle Reichweiten-/ Nutzungszahlen
- 11.635.380 PIs1)
- - VISITS1)
- 0,02 Mio. Unique User2)
| Monat | PIs | VISITS |
|---|---|---|
| Juli | 11.635.380 | - |
| Juni | 12.196.083 | - |
| Mai | 13.630.886 | - |
| April | 11.502.646 | - |
1)Quelle: Eigene Angaben
2)Quelle: internet facts 2009-I
FESTPREISE PRO WOCHE
Bei den Festpreisen buchen Sie ein Werbemittel in einer Belegungseinheit exklusiv für einen Tag oder eine Woche. Im Unterschied zu einer klassischen TKP-Buchung von AdImpressions nehmen Sie bei den Festpreisen die vollständigen AdImpressions ab, welche im Buchungszeitraum in der Belegungseinheit zur Verfügung stehen. Sie brauchen jedoch nur die garantierte Anzahl an AdImpressions bezahlen. Für diese vollständige Abnahme der garantierten AdImpressions räumen wir Ihnen spezielle Konditionen ein. HINWEIS: Festpreise können aufgrund schwankender Medialeistungswerte zum Teil unterjährig angepasst werden.
| Belegungseinheit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbelegung | AI p. W. Festpreis |
120.000 3.000 € |
640.000 15.300 € |
640.000 11.500 € |
640.000 19.200 € |
150.000 3.000 € |
150.000 2.300 € |
800.000 10.400 € |
800.000 6.400 € |
800.000 16.000 € |
BELEGUNGSEINHEITEN / WERBEFORMEN / PREISE
| Premium-Belegungseinheiten sind die Kernthemen der Marke, welche besonders stark nachgefragt sind. Zusätzlich gibt es Basis-Belegungseinheiten,
die weitere relevante Themen präsentieren. Neben diesen unterschiedlichen Belegungseinheiten besteht weiterhin die Möglichkeit,
eine Rotation über die gesamte Website zu buchen.
Alle Preise sind als TKP angegeben. |
PREMIUM | BASIS | ||
|---|---|---|---|---|
| Homepage | Don´t miss | |||
| Style & Beauty | Job | |||
| Leben | ||||
| Liebe & Sex | ||||
| Werbeform | Format | PREMIUM | BASIS | ROTATION |
| Expandable - Medium Rectangle | max. 400 x 400 Pixel | 65 € | 30 € | 50 € |
| Expandable - Skyscraper | max. 400 x 600 Pixel | 55 € | 30 € | 40 € |
| Expandable - Super Banner | max. 728 x 400 Pixel | 45 € | 20 € | 30 € |
| Expandable - Wallpaper | max. 600 x 600 Pixel | 75 € | 30 € | 55 € |
| Flash-Layer | 400 x 400 Pixel | 60 € | 30 € | 40 € |
| HalfPageAd | 336 x 600 Pixel | 50 € | 25 € | 40 € |
| Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel | 40 € | 20 € | 30 € |
| Skyscraper | 160 x 600 Pixel | 30 € | 15 € | 25 € |
| Super Banner | 728 x 90 Pixel | 20 € | 10 € | 15 € |
| TandemAd (Flash-Layer + Medium Rectangle) | diverse | 80 € | 40 € | 60 € |
| TandemAd (Flash-Layer + Skyscraper) | diverse | 75 € | 30 € | 55 € |
| TandemAd (Flash-Layer + Super Banner) | diverse | 70 € | 35 € | 50 € |
| TandemAd (Super Banner + Skyscraper) | diverse | 40 € | 20 € | 30 € |
| Textlink (im Content) | 4 Zeilen à 25 Zeichen | 15 € | 10 € | - |
| Wallpaper (sitespezifisch) | siehe unten | 50 € | 25 € | 40 € |
| Wallpaper (Standardformat) | 728 x 90 + 160 x 600 Pixel | 50 € | 25 € | 40 € |
| Werbeform (sitespezifisch) | Format | PREMIUM | BASIS | ROTATION |
| Rectangle + Textlink | 60 x 60 (rundes Format + 100 Zeichen) | 40 € | 20 € | - |
| Wallpaper | 820 x 90 Pixel + 160 x 600 Pixel | 50 € | 25 € | 40 € |
| Bewegtbild-Werbeformen | Format | TKP | AI pro Woche/Tag | Festpreis pro Woche/Tag |
|---|---|---|---|---|
| Pre- und Post Roll Video Ad - 10 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 60 € | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 15 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 70 € | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 20 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 80 € | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 25 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 90 € | ||
| Pre- und Post Roll Video Ad - 30 Sek. | 480 x 360 Pixel - Flash | 100 € |
Diese Tabelle als CSV-Datei runterladen
Aufschläge
| Aufschläge | Format | Preis |
|---|---|---|
| StreamingAd | Kosten externer Dienstleister |
AdSpecials
| AdSpecials | Preis |
|---|---|
| eBooklet | ab € 20.000 |
| EMS Trend-Insight | € 7.500 |
| Gewinnspiel | ab e 4.500 |
| Special | ab € 12.500 |
| Tool-Integration | auf Anfrage |
Specials
| Thema | Zeitraum |
|---|---|
| Beauty & Mode | 2010 |
| CeBIT-Special | 3. März 2010 |
| Filme, Bücher, CDs, PC-Spiele, Festival-Guide | 2010 |
| Fitness & Gesundheit | 2010 |
| IAA-Special | 17. September 2010 |
| Reisen | 2010 |
| Rezepte | 2010 |
| Sprachen | 2010 |
| Studium, Finanzen & Bewerbungen, Jobportraits | 2010 |
| Verhüten, Liebeskummer, Beziehungs-Tipps, Flirten | 2010 |
| Weihnachten | Dezember 2010 |
Für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie hier.
Eine individuelle Preisliste als PDF-Datei können Sie sich hier erstellen lassen.











