DIE G+J EMS NEWSLETTER
Wenn Sie sich einen kompletten Newsletter-Überblick über unser Portfolio verschaffen wollen, laden Sie sich doch einfach unsere aktuelle
Newsletter-Übersicht als pdf-Datei herunter. Ein Klick auf den u.a. Link genügt!
Aktuelle Newsletter-Übersicht (PDF-Datei zum Download)
Die finden die einzelnen Newsletter ab sofort bei den u.a. Titelinformationen oder über den Quickfinder.
arcor.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| arcor.de Themennewsletter | wöchentlich, dienstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 64.000 | 50 € |
| arcor.de Themennewsletter | wöchentlich, dienstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 64.000 | 25 € |
| arcor.de Themennewsletter | wöchentlich, dienstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 64.000 | 25 € |
art-magazin.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| art-magazin.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 5.000 | 50 € |
| art-magazin.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 5.000 | 25 € |
| art-magazin.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 5.000 | 25 € |
boerse-online.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| boerse-online.de-Newsletter | wöchentlich, mittwochs | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 20.600 | 20 € |
| boerse-online.de-Newsletter | wöchentlich, mittwochs | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 19.800 | 40 € |
| boerse-online.de-Newsletter | wöchentlich, mittwochs | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 19.800 | 20 € |
| BÖRSE ONLINE Daily | werktäglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 18.700 | 15 € |
| BÖRSE ONLINE Daily | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 18.700 | 35 € |
| BÖRSE ONLINE Daily | werktäglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 18.700 | 10 € |
boerse.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| boerse.de DAILY | börsentägl. Montag bis Donnerstag | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 15.000 | 40 € |
| boerse.de DAILY | börsentägl. Montag bis Donnerstag | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 15.000 | 20 € |
| boerse.de DAILY | börsentägl. Montag bis Donnerstag | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 15.000 | 20 € |
| boerse.de Magazin | börsentägl. Freitag | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 25.000 | 20 € |
| boerse.de Magazin | börsentägl. Freitag | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 25.000 | 40 € |
| boerse.de Magazin | börsentägl. Freitag | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 25.000 | 20 € |
BRIGITTE.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| BRIGITTE.de Weekend Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 44.000 | 25 € |
| BRIGITTE.de Weekend Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 44.000 | 50 € |
| BRIGITTE.de Weekend Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 44.000 | 25 € |
| BRIGITTE.de Weekend Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Rectangle + Textlink | 134 x 90 Pixel + 100 Zeichen, max. 3 kB | 44.000 | 55 € |
| BRIGITTE.de-Newsletter | wöchentlich, montags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 56.100 | 50 € |
| BRIGITTE.de-Newsletter | wöchentlich, montags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 56.100 | 25 € |
| BRIGITTE.de-Newsletter | wöchentlich, montags | Rectangle + Textlink | 134 x 90 Pixel + 100 Zeichen, max. 3 kB | 56.100 | 55 € |
| BRIGITTE.de-Newsletter | wöchentlich, montags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 56.100 | 25 € |
capital.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investor | wöchentlich, freitags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 28.000 | 50 € |
| Capital Investor | wöchentlich, freitags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 28.000 | 25 € |
| Capital Investor | wöchentlich, freitags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 28.000 | 25 € |
chefkoch.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| chefkoch.de-Newsletter | wöchentlich, dienstags | Medium Rectangle | 480x300 Pixel, max. 40 kB | 260.000 | 30 € |
| chefkoch.de-Newsletter | täglich | Medium Rectangle | 480x150 Pixel, max. 30 kB | 210.000 | 25 € |
| chefkoch.de-Partnernewsletter (Standalone) | bei Bedarf | Rectangle + Textlink | max. Breite 600 Pixel + Word.doc mit reinem Text, max. 30 kB | 134.000 | 60 € |
Eltern.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby-Guide für Mütter | wöchentlich | Wallpaper | diverse | 15.000 | auf Anfrage |
| Baby-Guide für Väter | wöchentlich | Wallpaper | diverse | 2.500 | auf Anfrage |
| Eltern.de Community Newsletter | 14-tägig, montags, ungerade KWs | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 135.000 | 25 € |
| Eltern.de Community Newsletter | 14-tägig, montags, ungerade KWs | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 kB | 135.000 | 50 € |
| Eltern.de Community Newsletter | 14-tägig, montags, ungerade KWs | Rectangle + Textlink | 189x143 Pixel + 350 Zeichen, max. 3 kB | 135.000 | 55 € |
| Eltern.de-Familienrezept | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 kB | 50.000 | 50 € |
| Eltern.de-Newsletter | 14-tägig, montags, gerade KWs | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 75.000 | 25 € |
| Eltern.de-Newsletter | 14-tägig, montags, gerade KWs | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 kB | 75.000 | 50 € |
| Eltern.de-Newsletter | 14-tägig, montags, gerade KWs | Rectangle + Textlink | 96x76 Pixel + 260 Zeichen, max. 3 kB | 75.000 | 55 € |
| Schwangerschafts-Guide | wöchentlich | Wallpaper | diverse | 60.000 | auf Anfrage |
essen-und-trinken.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| essen-und-trinken.de Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 53.400 | 25 € |
| essen-und-trinken.de Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468x60 Pixel, max. 40 kB | 53.400 | 25 € |
| essen-und-trinken.de Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Rectangle + Textlink | 80 x 80 Pixel + 3 Zeilen à 20 Zeichen | 53.400 | 55 € |
| essen-und-trinken.de Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Medium Rectangle | 300x250 Pixel, max. 40 kB | 53.400 | 50 € |
FTD.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| FTD-Versicherungsmonitor | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel | 60.000 | Festpreis € 3.000,00* |
| FTD-Versicherungsmonitor | werktäglich | Banner | 468 x 60 Pixel | 60.000 | Festpreis € 3.000,00* |
| FTD.de-Newsletter | werktäglich | Textlink | 5 Zeilen à 70 Zeichen - max. 350 Zeichen inkl. URL | 151.000 | Festpreis € 4.000,00* |
| FTD.de-Newsletter | wöchentlich, freitags | Textlink | 5 Zeilen à 70 Zeichen - max. 350 Zeichen inkl. URL | 10.000 | Festpreis € 400,00 |
GALA.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| GALA.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 11.000 | 50 € |
| GALA.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468x60 Pixel, max. 40 kB | 11.000 | 25 € |
| GALA.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 11.000 | 25 € |
GEO.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| GEO.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 17.500 | 25 € |
| GEO.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 17.500 | 50 € |
| GEO.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 17.500 | 25 € |
| GEO.de-Reisecommunity Newsletter | wöchentlich, dienstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 12.000 | 40 € |
| GEO.de-Reisecommunity Newsletter | wöchentlich, dienstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 12.000 | 20 € |
| GEO.de-Reisecommunity Newsletter | wöchentlich, dienstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 12.000 | 20 € |
| GEO.de-Reisenewsletter | wöchentlich, dienstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 5.000 | 25 € |
| GEO.de-Reisenewsletter | wöchentlich, dienstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 5.000 | 25 € |
| GEO.de-Reisenewsletter | wöchentlich, dienstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 5.000 | 50 € |
| GEOlino-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 3.400 | 50 € |
| GEOlino-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 3.400 | 25 € |
| GEOlino-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 3.400 | 25 € |
impulse.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| impulse Unternehmer-News | werktäglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 25.000 | 40 € |
| impulse Unternehmer-News | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 25.000 | 110 € |
| impulse Unternehmer-News | werktäglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 25.000 | 40 € |
| impulse-Gründerzeit-Newsletter | 14-tägig, freitags, ungerade KWs | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 22.800 | 110 € |
| impulse-Gründerzeit-Newsletter | 14-tägig, freitags, ungerade KWs | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 22.800 | 40 € |
| impulse-Gründerzeit-Newsletter | 14-tägig, freitags, ungerade KWs | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 22.800 | 40 € |
| impulse-Unternehmerbrief | wöchentlich, dienstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 17.000 | 110 € |
| impulse-Unternehmerbrief | wöchentlich, dienstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 17.000 | 40 € |
| impulse-Unternehmerbrief | wöchentlich, dienstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 17.000 | 40 € |
kino.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kino-Weekly | wöchentlich, donnerstags | Rectangle | 230x120 Pixel (Achtung: sitespezifisches Sonderformat) | 26.000 | 20 € |
| Kino-Weekly | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 26.000 | 20 € |
| Kino-Weekly | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468x60 Pixel, max. 40 kB | 26.000 | 20 € |
| Movie News | werktäglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 kB | 40.000 | 20 € |
| Movie News | werktäglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 40.000 | 20 € |
| Movie News | werktäglich | Rectangle | 230 x 120 Pixel (Achtung: sitespezifisches Sonderformat) | 40.000 | 20 € |
| Video-Weekly | wöchentlich, donnerstags | Rectangle | 230 x 120 Pixel (Achtung: sitespezifisches Sonderformat) | 11.000 | 20 € |
| Video-Weekly | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 11.000 | 20 € |
| Video-Weekly | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 kB | 11.000 | 20 € |
livingathome.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| livingathome.de-Newsletter | wöchentlich, dienstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 38.000 | 50 € |
| livingathome.de-Newsletter | wöchentlich, dienstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 38.000 | 25 € |
| livingathome.de-Newsletter | wöchentlich, dienstags | Rectangle + Textlink | 140x75 Pixel + 4 Zeilen à 25 Zeichen | 38.000 | 55 € |
| livingathome.de-Newsletter | wöchentlich, dienstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 38.000 | 25 € |
Mamiweb.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamiweb.de-Newsletter | wöchentlich | Rectangle + Textlink | 96x76 Pixel + 260 Zeichen, max. 3 kB | 160.000 | 25 € |
| Mamiweb.de-Newsletter | wöchentlich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 160.000 | 10 € |
| Mamiweb.de-Newsletter | wöchentlich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 160.000 | 20 € |
nationalgeographic.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| nationalgeographic.de Newsletter | monatlich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 17.500 | 50 € |
| nationalgeographic.de Newsletter | monatlich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 17.500 | 25 € |
| nationalgeographic.de Newsletter | monatlich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 17.500 | 25 € |
NEON.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| NEON Online Newsletter | wöchentlich, freitags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 55.800 | 25 € |
| NEON Online Newsletter | wöchentlich, freitags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 55.800 | 50 € |
| NEON Online Newsletter | wöchentlich, freitags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 55.800 | 25 € |
| NEON.de Newsletter | monatlich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 5.200 | 25 € |
| NEON.de-Newsletter | monatlich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 5.200 | 25 € |
| NEON.de-Newsletter | monatlich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 5.200 | 50 € |
P.M. Online
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| P.M. Gewinnspiel-Newsletter | bei Bedarf | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 17.100 | 25 € |
| P.M. Gewinnspiel-Newsletter | bei Bedarf | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 17.100 | 50 € |
| P.M. Gewinnspiel-Newsletter | bei Bedarf | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 17.100 | 25 € |
| P.M. Online-Newsletter | monatlich, dienstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 60.900 | 50 € |
| P.M. Online-Newsletter | monatlich, dienstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 62.100 | 25 € |
| P.M. Online-Newsletter | monatlich, dienstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 60.900 | 25 € |
stern.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | wöchentlich, mittwochs | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 8.000 | 50 € |
| Auto | wöchentlich, mittwochs | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 8.000 | 25 € |
| Auto | wöchentlich, mittwochs | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 8.000 | 25 € |
| Digital | dienstags + freitags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 20.000 | 25 € |
| Digital | dienstags + freitags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 20.000 | 50 € |
| Digital | dienstags + freitags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 20.000 | 25 € |
| Fotografie | wöchentlich, freitags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 16.200 | 40 € |
| Fotografie | wöchentlich, freitags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 16.200 | 20 € |
| Fotografie | wöchentlich, freitags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 16.200 | 20 € |
| Gesundheit | monatlich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | - | 25 € |
| Gesundheit | monatlich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | - | 50 € |
| Gesundheit | monatlich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | - | 25 € |
| Kultur | montags + donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 9.500 | 20 € |
| Kultur | montags + donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 9.500 | 40 € |
| Kultur | montags + donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 9.500 | 20 € |
| Lifestyle | montags + donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 11.800 | 20 € |
| Lifestyle | montags + donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 11.800 | 20 € |
| Lifestyle | montags + donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 11.800 | 40 € |
| Magazin | wöchentlich, mittwochs | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 15.800 | 20 € |
| Magazin | wöchentlich, mittwochs | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 15.800 | 20 € |
| Magazin | wöchentlich, mittwochs | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 15.800 | 40 € |
| Panorama | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | - | 40 € |
| Panorama | werktäglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | - | 20 € |
| Panorama | werktäglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | - | 20 € |
| Politik | täglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | - | 20 € |
| Politik | täglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | - | 20 € |
| Politik | täglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | - | 40 € |
| Reise | dienstags + donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | - | 50 € |
| Reise | dienstags + donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | - | 25 € |
| Reise | dienstags + donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | - | 25 € |
| Sport | werktäglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 10.200 | 25 € |
| Sport | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 10.200 | 50 € |
| Sport | werktäglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 10.200 | 25 € |
| sternTV | wöchentlich, dienstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 14.800 | 40 € |
| sternTV | wöchentlich, dienstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 14.800 | 20 € |
| sternTV | wöchentlich, dienstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 14.800 | 20 € |
| Täglich | täglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 17.100 | 20 € |
| Täglich | täglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 17.100 | 40 € |
| Täglich | täglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 17.100 | 20 € |
| Wirtschaft | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 16.900 | 50 € |
| Wirtschaft | werktäglich | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 16.900 | 25 € |
| Wirtschaft | werktäglich | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 16.900 | 25 € |
| Wissen | dienstags + donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 14.900 | 25 € |
| Wissen | dienstags + donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 14.900 | 25 € |
| Wissen | dienstags + donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 14.900 | 50 € |
| Wissenstest | wöchentlich, freitags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | - | 20 € |
| Wissenstest | wöchentlich, freitags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | - | 20 € |
| Wissenstest | wöchentlich, freitags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | - | 40 € |
Vodafone live!
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Newsletter Allgemein | 14-tägig, freitags, ungerade KWs | Promotion Link | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Allgemein | 14-tägig, freitags, ungerade KWs | ContentAd | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Allgemein | 14-tägig, freitags, ungerade KWs | ContentAd + Textlink | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Community | wöchentlich, freitags | Promotion Link | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Community | wöchentlich, freitags | ContentAd + Textlink | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Community | wöchentlich, freitags | ContentAd | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Games | wöchentlich, freitags | ContentAd | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Games | wöchentlich, freitags | ContentAd + Textlink | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Games | wöchentlich, freitags | Promotion Link | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter MobileTV | wöchentlich, freitags | Promotion Link | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter MobileTV | wöchentlich, freitags | ContentAd + Textlink | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter MobileTV | wöchentlich, freitags | ContentAd | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Musik | wöchentlich, freitags | Promotion Link | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Musik | wöchentlich, freitags | ContentAd + Textlink | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Musik | wöchentlich, freitags | ContentAd | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Sport | wöchentlich, freitags | Promotion Link | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Sport | wöchentlich, freitags | ContentAd + Textlink | diverse | - | 55 € |
| Mobile Newsletter Sport | wöchentlich, freitags | ContentAd | diverse | - | 55 € |
mediabiz
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| Blickpunkt.Film.daily | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 16.000 | 45 € |
| Blickpunkt.Film.daily | werktäglich | Banner | 468x60 Pixel, max. 40 kB | 16.000 | 35 € |
| Blickpunkt.Film.daily | werktäglich | Skyscraper | 160 x 600 Pixel, max. 40 kB | 16.000 | 40 € |
| GamesMarkt.daily | werktäglich | Skyscraper | 160 x 600 Pixel, max. 40 kB | 4.500 | 40 € |
| GamesMarkt.daily | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 4.500 | 45 € |
| GamesMarkt.daily | werktäglich | Banner | 468x60 Pixel, max. 40 kB | 4.500 | 35 € |
| MusikWoche.daily | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 6.500 | 45 € |
| MusikWoche.daily | werktäglich | Banner | 468x60 Pixel, max. 40 kB | 6.500 | 35 € |
| MusikWoche.daily | werktäglich | Skyscraper | 160 x 600 Pixel, max. 40 kB | 6.500 | 40 € |
| MusikWoche.livedaily | werktäglich | Skyscraper | 160 x 600 Pixel, max. 40 kB | 9.500 | 40 € |
| MusikWoche.livedaily | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 9.500 | 45 € |
| MusikWoche.livedaily | werktäglich | Banner | 468x60 Pixel, max. 40 kB | 9.500 | 35 € |
| VideoMarkt.daily | werktäglich | Skyscraper | 160 x 600 Pixel, max. 40 kB | 3.000 | 40 € |
| VideoMarkt.daily | werktäglich | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 3.000 | 45 € |
| VideoMarkt.daily | werktäglich | Banner | 468x60 Pixel, max. 40 kB | 3.000 | 35 € |
GEO.de
| NEWSLETTER | Turnus | Werbemittel: | Format | Abozahlen | TKP |
|---|---|---|---|---|---|
| GEO.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 17.500 | 25 € |
| GEO.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 17.500 | 50 € |
| GEO.de-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 17.500 | 25 € |
| GEO.de-Reisecommunity Newsletter | wöchentlich, dienstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 12.000 | 40 € |
| GEO.de-Reisecommunity Newsletter | wöchentlich, dienstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 12.000 | 20 € |
| GEO.de-Reisecommunity Newsletter | wöchentlich, dienstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 12.000 | 20 € |
| GEO.de-Reisenewsletter | wöchentlich, dienstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 5.000 | 25 € |
| GEO.de-Reisenewsletter | wöchentlich, dienstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 5.000 | 25 € |
| GEO.de-Reisenewsletter | wöchentlich, dienstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 5.000 | 50 € |
| GEOlino-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Medium Rectangle | 300 x 250 Pixel, max. 40 KB | 3.400 | 50 € |
| GEOlino-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Textlink | 7 Zeilen à 65 Zeichen | 3.400 | 25 € |
| GEOlino-Newsletter | wöchentlich, donnerstags | Banner | 468 x 60 Pixel, max. 40 KB | 3.400 | 25 € |
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihren Ansprechpartner finden Sie hier!
